Yeti rescue
- Light rescue parachute
- EN / LTF
El paracaídas Yeti de GIN es como sus competidores en cuanto a peso y tamaño compacto, pero ofrece un 40% más de superficie.
Especificaciones técnicas
Talla | 27 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Superficie (m2) | 26.9 | 34.2 | 40.0 | 45.0 | 50.2 | 60.96 |
Nro. de paneles | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Longitud de lineas (m) | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 7.63 | 8.04 | 8.85 |
Linea central (m) | 5.24 | 5.89 | 6.34 | 6.71 | 7.08 | 7.78 |
Peso (kg) | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.03 | 2.6 | 3.1 |
Packed volume (cm3) | 3700 | 4000 | 4500 | 6400 | 7700 | 8600 |
Tasa de caída con carga máx. (m/s) | 5.07 | 5.03 | 5.13 | 5.25 | 5.2/5.4 (160kg/180kg) | 5.17 |
Max. Carga (kg) | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 |
Certification | EN | EN | EN | EN | EN | EN |
La talla mediana pesa apenas 1,5 kg, pero tiene una superficie de 35m2 y una tasa de caída homologada de 5 m/seg. a un peso máximo en vuelo de 100 kg.
Todos sabemos lo importante que es una gran superficie para la seguridad de un paracaídas de emergencia.
Las instrucciones de diseño de Gin para este paracaídas fueron que fuese liviano, pero sin comprometer la superficie. Se requirieron dos años de desarrollo y pruebas para lograr este nivel de rendimiento técnico.
-
Homologado bajo la norma EN-12491.
-
Bolsa interna incluída.
Accesorios
Utilice el contenedor externo opcional Yeti y las bandas de reserva ligeras (80cm o 125cm) para instalar el paracaídas en la posición ventral.